Fluke 28 II Ex Multimeter - Ecom
Do you have a question about this product?
Our employee is happy to help you find the right product
Our employee is happy to help you find the right product
De intrinsiek veilige multimeter FLUKE 28 II EX van Ecom is de meest robuuste explosieveilige multimeter ter wereld. Deze handige tool werkt onder de meest zware omstandigheden en is geschikt voor ATEX zone 1. De Fluke 28 II EX beschikt over de belangrijkste Ex-certificeringen en is tevens getest op schokbestendigheid tot hoogtes van 3 meter. Daarnaast is deze EX multimeter tevens water- en stofdicht (IP67). Zodoende overleeft de 28 II EX zelfs de ruwste omgang in de meest meedogenloze omgevingen.
Meer informatie over deze multimeter vindt u in de factsheet die u hier kunt downloaden.
Deze multimeter kan worden voorzien van de volgende accesoires: Testkabels met testtips met instelbare lengte (artikel TL175), Stroomklem (artikel i400), Industriële oppervlaktetemperatuursonde, Opbergkoffer.
OMGEVINGSTEMPERATUUR | Verschillende temperatuurbereiken zijn het resultaat van de gebruikte getest batterijen | |
GEBRUIKSDUUR | ca. 400 h | |
VOEDING | 3x AAA, typegoedkeuring | |
AFMETINGEN | ca. 210 mm x 100 mm x 64 mm (~ 8,3" x 3,9" x 2,5") incl. draagtas | |
GEWICHT | ca. 690 g (~ 24,3 oz) | |
IP-BESCHERMINGSKLASSE | IP67 | |
GELIJKSPANNING | Bereik: Nauwkeurigheid: | 0,1 mV tot 1000 V ± 0,05 % + 1 |
WISSELSPANNING | Bereik: Nauwkeurigheid: | 0,1 mV tot 1000 V ± 0,7 % +4 |
GELIJKSTROOM | Bereik: Nauwkeurigheid: | 0,1 μA tot 10 A ± 0,2 % + 4 |
WISSELSTROOM | Bereik: Nauwkeurigheid: | 0,1 μA tot 10 A ± 1,0 % + 2 |
WEERSTAND | Bereik: Nauwkeurigheid: | 0,1 Ω tot 50 MΩ ± (0,2 % + 1) |
GELEIDING | Bereik: Nauwkeurigheid: | 60,00 nS ± (1,0 % + 10) |
DIODETEST | Bereik: Nauwkeurigheid: | 2,0 V ± (2,0 % + 1) |
INSCHAKELDUUR | Bereik: Nauwkeurigheid: | 0,0 % to 99,9 % Binnen ± (0,2 % per kHz + 0,1 %) voor stijgtijden <1 µs |
DISPLAY COUNTS | 6000 counts/19999 counts in hoge-resolutiemodus | |
CAPACITEIT | Bereik: Nauwkeurigheid: | 10 nF tot 9999 μF ± (1,0 % + 2) |
FREQUENTIE | Bereik: Nauwkeurigheid: | 0,5 Hz tot 199,99 kHz ± (0,005 % + 1) |
TEMPERATUUR | Bereik: Nauwkeurigheid: | -200 °C tot +1090 °C (-328 °F tot +1994 °F) ± (1,0 % + 10) °C [± (1,0 % + 10) °F] |
ATEX (Europe)
II 2G Ex ia IIC T4 Gb
I M1 Ex ia I Ma
IECEx (International)
Ex ia IIC T4 Gb
Ex ia I Ma
Voor meer informatie over het de ATEX certificering van de Fluke 28 II EX mulitmeter verwijzen wij naar het atex certificaat (link)
Toon meer
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product..
Maak je aankoop compleet